Запасные части к дизельным двигателям
Спецификация
Модель | 170 | 178 | 186 |
---|---|---|---|
Тип | Одноцилиндровый, 4-х тактный, вертикальный, воздушного охлаждения с прямым впрыском топлива | ||
Диаметр*ход поршня(mm) | 70x55 | 78*62 | 86x70 |
Объем (cc) | 211 | 296 | 406 |
Скорость вращения (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
Maкс. мощность kw(hp) | 2.8(3.8)/3.1(4.2) | 4.0(5.44)/4.4(6) | 6.5(8.8)/7.0(9.5) |
Мощность kw(hp) | 2.5(3.4)/2.8(3.8) | 3.7(5.0)/4.0(5.5) | 5.7(7.7)/6.3(8.6) |
Скорость поршня (m/s) | 5.5/6.6 | 6.2/7.44 | 7.0/8.4 |
Расход топлива g/KW-h | 280.3(206)/288.3(212) | 276.2(203)/285.6(210) | 273.5(201)/285.7(210) |
Топливный бак (L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
Масло (L) | 0.75 | 1.10 | 1.65 |
Стартер | Ручной или электрический | ||
Вес (Ручной стартер) (kg) | 27 | 33 | 48 |
Вес (Электрический стартер) (kg) | 32 | 38 | 53 |
- Блок цилиндров
- Головка блока цилиндров
- Клапанная крышка
- Поршневая группа
- Коленвал
- Распредвал
- Воздушный фильтр
- Глушитель
- Маслянная система
- Топливный бак
- Система управления подачи топлива
- Система вспрыска топлива
- Форсунка
- Ручной стартер
- Устройство охлаждения двигателя
- Стартер и генератор
- Расходники и другие запасные части дизельного двигателя
- Принципиальная схема электрического стартера и генератора
Цены Вы можете узнать, связавшись с нами по телефону.