Применение | Модель | Мощность(kw) | Максимальный крутящий момент(Nm/rpm) |
---|---|---|---|
Транспортные средства | 4BC2 | 62.5/3500 | |
Транспортные средства | 4BD1 | 70.6/3200 | |
Транспортные средства | 4BD1T | 88/2800 | |
Транспортные средства | 4BE1 | 67.6/3300 | |
Транспортные средства | 4BE1T | 80/3200 | |
Транспортные средства | 4JA1 | 50/3600 | 152/2000 |
Транспортные средства | 4JB1 | 57/3600 | 172/2200 |
Транспортные средства | 4JB1T | 68/3600 | 202/2200 |
Транспортные средства | 6BD1 | 103/3000 | |
Транспортные средства | 6BD1T | 120/2800 |
Цены Вы можете узнать, связавшись с нами по телефону.