Дизельные двигатели DEUTZ
Дизельные двигатели Deutz отвечают всем современным требованиям, которые предъявляются к данным агрегатам. Большая сфера применения двигателей этого производятеля (генераторы тока, транспортные средства и т.д.) сделала их популярными среди наших клиентов.
Применение | Модель | Мощность(kw) | Максимальный крутящий момент(Nm/rpm) |
---|---|---|---|
Генераторы тока | F3L912 | 20/1500 | |
Водяной насос | F3L912 | ||
Транспортные средства | F3L912 | 43/2800 | 170/1600 |
Водяной насос | F3L912W | ||
Транспортные средства | F3L912W | 37/2800 | 149/1550 |
Генераторы тока | F4L912 | 26/1500 | |
Водяной насос | F4L912 | ||
Транспортные средства | F4L912 | 59/2800 | 230/1600 |
Водяной насос | F4L912W | ||
Транспортные средства | F4L912W | 49/2800 | 199/1550 |
Генераторы тока | F6L912 | 40/1500 | |
Водяной насос | F6L912 | ||
Транспортные средства | F6L912 | 88/2800 | 345/1600 |
Водяной насос | F6L912W | ||
Транспортные средства | F6L912W | 74/2800 | 298/1550 |
Водяной насос | F4L913 | ||
Транспортные средства | F4L913 | 64/2800 | 255/1600 |
Водяной насос | BF4L913 | ||
Транспортные средства | BF4L913 | 78/2500 | 342/1650 |
Генераторы тока | F6L913 | 51/1500 | |
Водяной насос | F6L913 | ||
Транспортные средства | F6L913 | 96/2800 | 348/1600 |
Генераторы тока | F6L913T | 56/1500 | |
Водяной насос | F6L913T | ||
Транспортные средства | F6L913T | 96/2500 | 425/1600 |
Транспортные средства | BF6L913 | 118/2800 | 510/1700 |
Водяной насос | BF6L913C | ||
Транспортные средства | BF6L913C | 141/2500 | 620/1650 |
Автомобили | BF4L413FGR | 118/2300 | 585 |
Генераторы тока | BF4L413FR | 65/1500 | |
Генераторы тока | F6L413F | 75/1500 | |
Генераторы тока | F6L413F | 77/1500 | |
Автомобили | BF6L413FGLR | 177/2100 | 941 |
Автомобили | BF6L413FGLRC | 210/2100 | 1117 |
Генераторы тока | F8L413F | 103/1500 | |
Генераторы тока | F8L413F | 117/1500 | |
Грузовые транспортные средства | BF8L413FC | 210/2500 | 920 |
Специальные транспортные средства | BF8L413FC | 235/2500 | 1100 |
Автомобили | BF8L413FG | 213/2300 | 1060 |
Специальные транспортные средства | BF8L413FG | 235/2300 | 1170 |
Специальные транспортные средства | BF8L413FGC | 243/2300 | 1200 |
Генераторы тока | F10L413F | 147/1500 | |
Генераторы тока | F12L413F | 176/1500 | |
Тягач | BF12L413F | 326/2500 | 1410 |
Тягач | BF12L413FC | 368/2500 | 1778 |
Генераторы тока | BF12L413FGC | 243/1500 | |
Специальные транспортные средства | BF12L413FGC | 386/2300 | 1900 |
Генераторы тока | BF6M1015C | 330/1500 | |
Генераторы тока | BF6M1015C | 345/1500 |
Цены Вы можете узнать, связавшись с нами по телефону.