Дизельные двигатели CUMMINS
Грузовики, трактора
Применение | Модель | Мощность(kw) | Максимальный крутящий момент(Nm/rpm) |
---|---|---|---|
Тяжелые грузовики | NTC-290 | 216/2100 | 1261/1300 |
Тяжелые грузовики | NTC-350 | 261/2100 | 1593/1300 |
Тяжелые грузовики | NTC-330 | 246/2100 | 1400/1300 |
Тяжелые грузовики | NTC-290(PTO) | 216/2100 | 1261/1300 |
Тяжелые грузовики | NTC-350(PTO) | 261/2100 | 1593/1300 |
Тяжелые грузовики | ISM450 | 313/2100 | 1969/1200 |
Тяжелые грузовики | M11-310-CA1280 | 231/2100 | 1300/1300 |
Тяжелые грузовики | M11-C350 | 261/2100 | 1559/1300 |
Тяжелые грузовики | ISM450 | 313/2100 | 1966/1200 |
Тяжелые грузовики | M11-C310 | 231/2100 | 1265/1300 |
Тяжелые грузовики | ISM380E | 280/1900 | 1825/1200 |
Тяжелые грузовики | ISM305V | 228/2100 | 1559/1200 |
Тяжелые грузовики | M11-C350-E20 | 261/2100 | 1560/1300 |
Тяжелые грузовики | M11-C350H | 224/2100 | 1250/1300 |
Грузовики | NTA855-C400-JY400 | 298/2100 | 1559/1500 |
Грузовики | NTC-290 | 216/2100 | 1261/1300 |
Грузовики | NT855-C290 | 216/2100 | 1261/1300 |
Грузовики | NTC-290-JY290 | 216/2100 | 1261/1300 |
Грузовики | NTA855-360-JY360-BC3 | 268/2100 | 1464/1400 |
Грузовики | NTA855-L400-BC3 | 298/2100 | 1627/1400 |
Грузовики | NT855-L290-GC220-BC3 | 216/2100 | 1261/1300 |
Грузовики | NT855-L290-CQ16C | 216/2100 | 1261/1300 |
Грузовики | NTC-290-JW7 | 216/2100 | 1261/1300 |
Грузовики | NT855-L290-GC220 | 216/2100 | 1261/1300 |
Грузовики | NT855-L290 | 216/2100 | 1261/1300 |
Грузовики | NTA855-C400 | 298/2100 | 1627/1400 |
Грузовики | NTA855-L360 | 268/2100 | 1464/1400 |
Грузовики | NTA855-L400 | 298/2100 | 1627/1400 |
Грузовики | NT855-L290-JW7 | 216/2100 | 1261/1300 |
Грузовики | NTA855-C310 | 231/2100 | 1261/1400 |
Грузовики | NTA855-C360-BC3 | 268/2100 | 1464/1400 |
Грузовики | NTA855-C400 | 298/2100 | 1559/1500 |
Грузовики | M11-C300-JY300 | 216/2100 | 1330/1300 |
Грузовики | M11-C290E 20 | 216/2100 | 1329/1300 |
Грузовики | KTA19-L600 | 448/2100 | 2237/1500 |
Грузовики | KTA19-C525 | 335/2100 | 1830/1500 |
Грузовики | KTA19-C525 | 358/2100 | 2034/1500 |
Грузовики | KTTA19-P700 | 522/2100 | 2729/1400 |
Грузовики | KTTA19-C600H | 448/2100 | 2237/1500 |
Грузовики | KTA19-L600 | 448/2100 | 2237/1500 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-D80 | 175/1800 | 1078/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-D85 | 175/1800 | 1078/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NTA855-C360-D155 | 257/2000 | 1509/1400 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-T180 | 149/1850 | 923/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-TY230 | 179/2000 | 1050/1400 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-T180A | 157/1800 | 927/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-SD7 | 177/2100 | 1000/1450 |
Трактора(бульдозеры) | NTA855-C400 | 265/1900 | 1627/1400 |
Трактора(бульдозеры) | NTA855-C360 | 268/2100 | 1464/1400 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-TYD200 | 164/1950 | 1050/1200 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-TQ230 | 179/2100 | 1050/1400 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280 | 186/2100 | 1090/1400 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-PD165Y | 138/1850 | 788/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-PD165 | 138/1850 | 788/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280H-TJY220 | 179/2000 | 1050/1400 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280H-TY160G | 138/1850 | 788/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280(BC3-TYD220 | 164/1950 | 1050/1200 |
Трактора(бульдозеры) | NTA855-C360-D155 | 257/2000 | 1509/1400 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280 | 149/1850 | 923/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280 | 157/1800 | 927/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280 | 142/1850 | 877/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280 | 164/1850 | 1015/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-TY220 | 175/1800 | 1078/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280-QGY25 | 138/1850 | 788/1250 |
Трактора(бульдозеры) | NT855-C280(BC3-TYD220) | 164/1950 | 1050/1200 |
Трактора(бульдозеры) | M11-C175-T160 | 131/1850 | 810/1200 |
Трактора(бульдозеры) | M11-C225-TLK220 | 168/2100 | 1031/1300 |
Трактора(бульдозеры) | M11-C225H-GJT112 | 168/2100 | 1031/1300 |
Цены Вы можете узнать, связавшись с нами по телефону.