Дизельные двигатели CUMMINS
Генераторы тока
Применение | Модель | Мощность(kw) | Максимальный крутящий момент(Nm/rpm) |
---|---|---|---|
Генераторы тока | NTA855-P320 | 239/1500 | |
Генераторы тока | NT855-P300 | 224/1800 | 1186/875 |
Генераторы тока | NTA855-P220-WGQB80 | 164/1500 | 1096/1300 |
Генераторы тока | NTA855-P400 | 298/2100 | 1627/1400 |
Генераторы тока | NT855-P250 | 186/1800 | 1036/1300 |
Генераторы тока | NT855-P300 | 224/1800 | 1248/1300 |
Генераторы тока | NT855-P270 | 201/1800 | 1120/1500 |
Генераторы тока | NT855-P270 | 201/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-P425 | 317/1800 | 1816/1500 |
Генераторы тока | KTA19-P430 | 321/1500 | 2237/1300 |
Генераторы тока | KTA19-P525 | 392/2100 | 2136/1500 |
Генераторы тока | KTA19-P500 | 373/1800 | 2038/1500 |
Генераторы тока | KTA19-G4P | 448/1500 | 2852/1500 |
Генераторы тока | KTA19-P450 | 336/1500 | 2139/1500 |
Генераторы тока | KTA19-P600 | 448/2100 | 2237/1500 |
Генераторы тока | KT38-P780 | 537/1500 | 3481/1300 |
Генераторы тока | KTA38-P1070 | 800/1800 | 5306/1500 |
Генераторы тока | KT38-P780 | 582/1800 | 3481/1300 |
Генераторы тока | KTA38-P900 | 671/1800 | 3916/1500 |
Генераторы тока | NTA855-G2-BC3 | 284/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G1(60Hz) | 287/1800 | |
Генераторы тока | NTA855-G2 | 284/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G2(60Hz) | 313/1800 | |
Генераторы тока | NTA855-G1 | 240/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G2-CEBJ | 284/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G1-CEBJ | 240/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G2 | 284/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G4 | 317/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G2(60Hz) | 313/1800 | |
Генераторы тока | NTA855-GH | 153/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G2 | 284/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-GH | 170/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-GH | 196/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-GH1 | 225/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-GH1 | 248/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G4 | 317/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G1(BC3-220KW) | 240/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G4 | 317/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G1(60Hz) | 287/1800 | |
Генераторы тока | NTA855-G2 | 283/1500 | |
Генераторы тока | NTA855-G2 | 284/1500 | |
Генераторы тока | MTA11-G2 | 224/1500 | |
Генераторы тока | MTA11-G2 | 224/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G2(300kW) | 336/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G2 | 336/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G2(60Hz) | 336/1800 | |
Генераторы тока | KTA19-G4(400kW) | 448/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G3(360kW) | 403/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G2 | 336/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G4 | 448/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G3 | 403/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G2 | 336/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G3 | 463/1800 | |
Генераторы тока | KTA19-G3(60Hz) | 463/1800 | |
Генераторы тока | KTA19-G2/QS400/QS400-2 | 336/1500 | |
Генераторы тока | KIA19-G-H- | 282/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-GH1 | 310/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-GH2 | 350/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G2 | 336/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G3 | 403/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G4 | 448/1500 | |
Генераторы тока | KTA19-G2(60HZ) | 392/1800 | |
Генераторы тока | KT38-G | 560/1500 | |
Генераторы тока | KT38-G-500KW | 560/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-G2 | 664/1500 | |
Генераторы тока | KT38-G(60Hz) | 679/1800 | |
Генераторы тока | KTA38-G5 | 880/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-G2-660KW | 731/1500 | |
Генераторы тока | KT38-G-500KW | 560/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-G5-800KW | 880/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-GH | 458/1500 | |
Генераторы тока | KT38-GH/400KW | 454/1500 | |
Генераторы тока | KT38-GH | 400/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-GH | 554/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-GH | 658/1500 | |
Генераторы тока | KT38-G500KW | 560/1500 | |
Генераторы тока | KT38-G500KW | 560/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-G2600KW | 664/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-GH-400KW | 458/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-G5-800KW | 880/1500 | |
Генераторы тока | KT38-G | 560/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-G2 | 664/1500 | |
Генераторы тока | KTA38-G5 | 970/1500 |
Цены Вы можете узнать, связавшись с нами по телефону.